Compara los Fondos de Inversión chilenos listados en la Bolsa de Comercio. Revisa rentabilidades, dividendos, proyecciones y tipos de cambio entre pesos y dólares con nuestro simulador actualizado. Toma mejores decisiones para tus inversiones en Chile, de forma rápida y gratuita.
Fecha de actualización: 22/09/2025
Nemotécnico▲ | Nombre | Moneda | Rentabilidad | Dividendo | Yield | Precio Mayor | Precio Menor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI-DROIAE | Fondo De Inversión Larrainvial Droia Terapias Genéticas | CLP | 10,47% | $0 | 0,00% | $7 | $7 |
CFIARRAA-E | Aurus Andes Alternative Assets Fondo de Inversión | CLP | 17,52% | $0 | 0,00% | $50.554 | $40.060 |
CFIBCHREN1 | Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias | CLP | -58,31% | $0 | 0,00% | $40.223 | $16.769 |
CFIBTGFGIA | BTG Pactual Chile S.A. Administradora General De Fondos - BTF Finacimiento Garantías Inmov Fund | CLP | 20,75% | $957 | 8,92% | $13.526 | $10.720 |
CFIBTGRCA | BTG Pactual Renta Comercial F.I. | CLP | 11,51% | $1.600 | 8,00% | $25.700 | $15.760 |
CFIFYNRF2A | Fondo De Inversión Fynsa Renta Fija Privada II | CLP | 4,26% | $354 | 3,24% | $11.375 | $10.290 |
CFIIMDLAT | Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión | CLP | 5,66% | $10.469 | 5,86% | $198.105 | $175.500 |
CFILVMXA-E | FI Larrain Vial México Mezzanine | CLP | -11,17% | $70 | 6,44% | $1.079 | $810 |
CFILVPARI1 | Aurus Capital Renta Inmobiliaria Fondo de Inversión | CLP | 11,08% | $100 | 0,79% | $14.200 | $11.500 |
CFIMBDPA-E | MBI Deuda Privada Fondo de Inversión A | CLP | -9,36% | $4.125 | 14,83% | $29.324 | $23.331 |
Variables:
Filtros:
Nemotécnico | Nombre | Moneda | Rent. Nominal | Ganancia Nominal | Dividendos | Impuestos | Inflación | Rent. Real | Ganancia Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIBTGRCA | BTG Pactual Renta Comercial F.I. | CLP | 0,00% | $-0 | $0 | $0 | $0 | -Infinity% | $-0 |
CFILVPARI1 | Aurus Capital Renta Inmobiliaria Fondo de Inversión | CLP | -0,20% | $0 | $0 | $0 | $0 | Infinity% | $0 |
CFINHRFLA | Nevasa HMC Renta Fija Local Fondo de Inversión | CLP | 0,07% | $-0 | $0 | $0 | $0 | -Infinity% | $-0 |
CFINRENTAS | Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión | CLP | -1,16% | $0 | $0 | $0 | $0 | Infinity% | $0 |
CFIMRCLPR | Moneda Renta CLP Fondo de Inversión | CLP | 0,11% | $-0 | $0 | $0 | $0 | -Infinity% | $-0 |